亚洲国产v高清在线观看,国产精品亚洲LV粉色,国产SUV精品一区二区四,337p日本欧洲亚洲大胆精品

 
 新聞動(dòng)態(tài)
企業(yè)動(dòng)態(tài)
項(xiàng)目進(jìn)展
行業(yè)資訊
公示公告
Home > 新聞動(dòng)態(tài) > 公示公告
億利污水2021年12月份污染源自行監(jiān)測(cè)結(jié)果
本文出處:遼寧綏四建工集團(tuán)  發(fā)布時(shí)間:2022/1/4  瀏覽量:4164   收藏 | 打印 | 關(guān)閉

綏中縣污水處理廠2021年12月運(yùn)營(yíng)信息表

編號(hào):YLSZ2112

填報(bào)單位:綏中縣億利污水處理有限公司(綏中)                  填表日期:2022年1月2日

 

日期
COD
BOD
NH3-N
TN
SS
TP
處理水量(噸/日)
用電量(度/日)
備注
進(jìn)水
出水
進(jìn)水
出水
進(jìn)水
出水
進(jìn)水
出水
進(jìn)水
出水
進(jìn)水
出水
生活污水
工業(yè)污水
1 216 11     13.8 0.5 27.4 10.3 102 5 2.66 0.24 39732   12218  
2 254 11.8     13.5 0.44 29.3 11.3 107 6 2.56 0.27 39681   12202  
3 271 10.9     14.6 0.33 27.9 11 113 6 2.63 0.28 37440   11513  
4 226 10.4     17.4 0.5 27.3 9.92 104 5 2.67 0.27 39308   12087  
5 237 17.3     16.8 0.59 27.8 10.2 103 6 2.44 0.21 36589   11251  
6 262 11.4 48.6 2.8 15.3 0.53 26.1 10 106 6 2.48 0.2 39638   12189  
7 256 10.6     17.9 1 27.4 10.5 109 5 2.38 0.19 38053   11701  
8 267 11.9     15.5 1.08 26.9 10.9 113 6 2.6 0.21 35376   10878  
9 290 11.7     21.1 0.94 28.5 10.1 115 6 2.48 0.18 40781   12540  
10 276 13.9     15 1.2 26.4 10 110 7 2.57 0.19 39632   12187  
11 259 11.5     14.6 0.71 27.2 10.4 108 5 2.67 0.22 36848   11332  
12 275 12 55.1 3 13.8 1.08 25.4 9.61 113 6 2.62 0.2 39728   12296  
13 267 11.3     22.8 1 26.6 9.92 106 6 2.57 0.21 39231   12064  
14 203 12.3     23.7 0.79 27.7 10.7 102 6 2.65 0.22 37385   11496  
15 239 10.8     14.3 1.05 26.9 10.4 104 5 2.61 0.21 39738   12219  
16 225 10.1     20.9 1.63 25 10.3 102 5 2.59 0.19 40110   12334  
17 239 9.6     15.1 1.55 25.8 10.7 106 4 2.64 0.21 39428   12124  
18 195 9.7 47.2 2.7 18.9 1.46 26.4 9.2 101 4 2.49 0.2 39477   12139  
19 186 8.8     17.4 1.37 26.1 9.72 103 5 2.56 0.22 37762   11612  
20 174 10.1     16.2 1.78 28.1 10.1 100 5 2.42 0.18 39951   12285  
21 204 9.2     14.8 1.37 26.3 9.92 105 4 2.38 0.18 40629   12493  
22 197 8.8     18 1.46 26.8 9 102 4 2.49 0.19 40152   12347  
23 201 11.2     17.7 1.89 26.2 9.3 106 6 2.65 0.21 41198   12668  
24 192 9.2 45.2 2.5 16.6 1.37 26.1 8.69 104 5 2.42 0.16 42499   13068  
25 186 8.6     13.1 0.65 25.4 10.1 101 4 2.35 0.15 44187   13588  
26 198 9.64     12.8 0.44 26.8 10.3 105 4 2.4 0.17 42982   13217  
27 162 10.4     13.2 0.79 27.4 10.4 98 5 2.56 0.18 45748   14068  
28 179 10.1     15.3 0.88 25.5 9.72 101 5 2.59 0.19 41212   12673  
29 143 8.73     14.3 1.08 26.3 10 95 4 2.54 0.18 39267   12075  
30 104 8.8 46.4 2.3 13.5 1.02 26.8 9.2 83 4 2.61 0.17 44839   13788  
31 107 9.7     10.9 0.27 24.6 10 89 5 2.49 0.16 44406   13654  
均值 215.80645 10.692581 48.5 2.66 16.090323 0.9919355 26.722581 10.06129 103.74194 5 2.5409677 0.2012903        
合計(jì)                        
1243007
 
382305
 
 
 
本月脫水污泥產(chǎn)生量:310.5噸 污泥處置量:310.5噸
備注:1、日處理規(guī)模5萬噸以上(含五萬噸)的污水處理廠,COD、氨氮、SS、TN、TP填報(bào)每日監(jiān)測(cè)均值,BOD填報(bào)周監(jiān)測(cè)均值 。2、日處理規(guī)模5萬噸以下的污水處理廠,COD、BOD、SS填報(bào)周監(jiān)測(cè)均值,氨氮、TN、TP填報(bào)月監(jiān)測(cè)均值。   

 

填報(bào)人:    李琳                                          審核人:王心一

 

 
Copyright © 2007-2024 lnssj.cn 版權(quán)所有:遼寧綏四建設(shè)工程集團(tuán)有限公司
地址:遼寧省葫蘆島市綏中縣育才路21-1號(hào) 遼ICP備10012296號(hào)
技術(shù)支持:東升網(wǎng)絡(luò)傳媒 遼公網(wǎng)安備 21142102000064號(hào)
人力資源 | 聯(lián)系我們
国产亚洲日韩妖曝欧美 | 国产xxxx做受视频 | 四十路の五十路熟女豊満 | 伊人性伊人情综合网 | 公交车大龟廷进我身体里视频 | 亚洲一区波多野结衣在线 | 麻豆国产AV超爽剧情系列 | 色欲来吧来吧天天综合网 | 大香一本蕉伊线亚洲 | 公交车大龟廷进我身体里视频 |